CS系列薄(bo)膜(mo)连续封口(kou)机采(cai)用电(dian)子恒温装置(zhi)和(he)无极(ji)调速的传动结(jie)构(gou),可(ke)封合各种(zhong)不同材(cai)料(liao)的塑料(liao)薄(bo)膜(mo)袋(dai),也可(ke)以(yi)和(he)各种(zhong)包装流水线配套(tao)使用,封口(kou)长度不受(shou)限制。广(guang)泛应用于(yu)食品(pin)、医(yi)药、化工、日用品(pin)、农产品(pin)等物品(pin)的包装,批(pi)量(liang)生产的效率,是加工厂、商(shang)铺的封口(kou)选择(ze)。
技术参数
型号 | CS-900ST | CS-900STI | CS-900STII |
电源电压 (V/Hz) | AC 220/50 110/60 | ||
电机功率 (W) | 50 | ||
电热功率 (W) | 300×2 | ||
封口线速度 (m/min) | 0-12 (0-16) | ||
封口宽度 (mm) | 8/10 | ||
温控范围 (℃) | 0-300 | ||
封口中心至输送台距离 (mm) | 10-40 | 150-270 | 10-40 |
输送台尺寸 (L×W) (mm) | 840×153 | ||
输送台单件 承载重量 (kg) | ≤1 | ||
输送台总承载重量 (kg) | ≤3 | ||
外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 840×380×270 | 840×380×550 | 840×550×800 |
净重 (kg) | 25 | 30 | 35 |
细节展示