CS系列薄(bo)膜连续(xu)封(feng)口机(ji)采用(yong)电子(zi)恒温装置和(he)无极调速的(de)传动(dong)结(jie)构(gou),可封(feng)合各(ge)种(zhong)不同材料(liao)的(de)塑料(liao)薄(bo)膜袋,也可以和(he)各(ge)种(zhong)包(bao)装流水线配套使用(yong),封(feng)口长度不受限制。广泛应(ying)用(yong)于食品(pin)、医药(yao)、化工(gong)(gong)、日(ri)用(yong)品(pin)、农产品(pin)等物(wu)品(pin)的(de)包(bao)装,批量生产的(de)效率(lv),是加工(gong)(gong)厂、商铺的(de) 佳封(feng)口选(xuan)择。
技术参数
型号 | CS-900W | CS-900WI | CS-900WII |
电源电压 (V/Hz) | AC 220/50 110/60 | ||
电机功率 (W) | 50 | ||
电热功率 (W) | 300×2 | ||
封口线速度 (m/min) | 0-12 (0-16) | ||
封口宽度 (mm) | 8/10 | ||
温控范围 (℃) | 0-300 | ||
封口中心至输送台距离 (mm) | 10-40 | 150-270 | 10-40 |
输送台尺寸 (L×W) (mm) | 840×153 | ||
输送台单件 承载重量 (kg) | ≤1 | ||
输送台总承载重量 (kg) | ≤3 | ||
外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 840×380×270 | 840×380×550 | 840×550×800 |
净重 (kg) | 25 | 30 | 35 |
正面展示